top of page

BECAS SMLU

Actualizado: 24 abr 2020

Las BECAS SMLU, son becas que consisten en un apoyo económico que entrega nuestro colegio para que puedan financiar parte del costo de sus estudios, cubriendo el total o parte del financiamiento compartido.


A continuación, encontraran el listado de beneficiados de la BECA SMLU, mas el listado de la BECA ALUMNOS PRIORITARIOS SMLU y al final de esta noticia, las instrucciones para poder validar y confirmar que aceptan este beneficio.

 

BECA SMLU 100%

  1. PRE KINDER 25.134.470-1

  2. PRE KINDER 25.175.779-8

  3. PRE KINDER 25.285.348-0

  4. KINDER 24.680.644-6

  5. KINDER 24.646.976-8

  6. 1° BÁSICO 24.279.213-0

  7. 4° BÁSICO 23.608.542-2

  8. 4° BÁSICO 23.558.046-2

  9. 4° BÁSICO 23.511.177-2

  10. 4º BÁSICO 23.403.730-7

  11. 4º BÁSICO 23.541.031-1

  12. 5°BÁSICO 22.994.162-3

  13. 5° BÁSICO 23.020.219-2

  14. 5º BÁSICO 23.277.758-3

  15. 5º BÁSICO 23.136.198-7

  16. 7º BÁSICO 22.494.406-3

  17. 7º BÁSICO 22.556.138-9

  18. 7º BÁSICO 22.503.444-3

  19. 8° BÁSICO 22.253.116-0

  20. 8° BÁSICO 22.295.727-3

  21. 8° BÁSICO 22.141.926-K

  22. 8º BÁSICO 22.274.463-6

  23. 8º BÁSICO 22.274.450-4

  24. 1° MEDIO 22.033.662-K

  25. 1° MEDIO 22.068.867-4

  26. 2° MEDIO 21.622.207-5

  27. 2º MEDIO 21.679.695-0

  28. 2° MEDIO 21.623.256-9

  29. 3° MEDIO 21.292.361-3

  30. 4° MEDIO 21.240.033-5

  31. 4° MEDIO 21.219.672-K

  32. 4° MEDIO 21.210.974-6

  33. 4° MEDIO 21.015.644-5

 

BECA SMLU 70%

  1. 3° MEDIO 21.395.228-5

  2. 4° MEDIO 21.209.691-1

  3. 4° MEDIO 21.238.858-0

 

BECA SMLU 50%

  1. 3° BÁSICO 23.824.077-8

  2. 3° BÁSICO 23.663.932-0

  3. 3° BÁSICO 23.768.681-0

  4. 5° BÁSICO 23.285.502-9

  5. 6° BÁSICO 22.803.619-6

  6. 7° BÁSICO 22.373.386-7

  7. 7° BÁSICO 22.624.811-0

  8. 7° BÁSICO 22.445.607-7

  9. 8° BÁSICO 22.116.165-3

  10. 8° BÁSICO 22.165.045-K

  11. 8° BÁSICO 22.315.833-1

  12. 8° BÁSICO 22.210.441-6

  13. 1° MEDIO 21.914.642-6

  14. 2° MEDIO 21.778.685-1

  15. 2° MEDIO 21.506.905-2

  16. 3° MEDIO 21.357.488-4

  17. 4° MEDIO 21.015.401-9

 

BECA ALUMNOS PRIORITARIOS SMLU

  1. PREKINDER 25.207.558 - 5

  2. PREKINDER 25.190.368 - 9

  3. PREKINDER 25.311.799 - 0

  4. PREKINDER 25.207.331 - 0

  5. PREKINDER 25.060.798 - 9

  6. PREKINDER 25.331.451 - 6

  7. PREKINDER 25.127.403 - 7

  8. PREKINDER 25.133.372 - 6

  9. PREKINDER 25.021.103 - 1

  10. PREKINDER 25.250.162 - 2

  11. PREKINDER 25.240.578 - K

  12. KINDER 24.696.055 - 0

  13. KINDER 24.757.986 - 9

  14. KINDER 24.836.368 - 1

  15. KINDER 24.829.340 - 3

  16. KINDER 24.879.814 - 9

  17. KINDER 24.709.401 - 6

  18. KINDER 24.666.561 - 3

  19. KINDER 24.815.924 - 3

  20. KINDER 24.815.885 - 9

  21. KINDER 24.801.718 - K

  22. KINDER 24.595.683 - 5

  23. KINDER 24.722.038 - 0

  24. KINDER 24.681.630 - 1

  25. KINDER 24.905.308 - 2

  26. KINDER 24.665.896 - K

  27. 1º BÁSICO 24.329.965 - 9

  28. 1º BÁSICO 24.357.703 - 9

  29. 1º BÁSICO 24.486.306 - K

  30. 1º BÁSICO 24.280.759 - 6

  31. 1º BÁSICO 24.348.387 - 5

  32. 1º BÁSICO 24.343.106 - 9

  33. 1º BÁSICO 24.584.307 - 0

  34. 1º BÁSICO 24.246.633 - 0

  35. 1º BÁSICO 24.479.432 - 7

  36. 1º BÁSICO 24.307.424 - K

  37. 1º BÁSICO 24.527.529 - 3

  38. 1º BÁSICO 24.479.312 - 6

  39. 1º BÁSICO 24.407.944 - K

  40. 1º BÁSICO 24.505.073 - 9

  41. 2º BÁSICO 24.086.766 - 4

  42. 2º BÁSICO 24.102.339 - 7

  43. 2º BÁSICO 23.995.383 - 2

  44. 2º BÁSICO 24.023.663 - K

  45. 2º BÁSICO 24.076.028 - 2

  46. 2º BÁSICO 24.111.599 - 2

  47. 2º BÁSICO 24.188.917 - 3

  48. 2º BÁSICO 24.054.758 - 9

  49. 2º BÁSICO 24.089.439 - 4

  50. 2º BÁSICO 24.149.626 - 0

  51. 2º BÁSICO 24.034.527 - 7

  52. 2º BÁSICO 24.150.843 - 9

  53. 2º BÁSICO 24.108.938 - K

  54. 2º BÁSICO 24.057.620 - 1

  55. 2º BÁSICO 24.233.102 - 8

  56. 2º BÁSICO 24.129.221 - 5

  57. 3º BÁSICO 23.703.214 - 4

  58. 3º BÁSICO 23.950.918 - 5

  59. 3º BÁSICO 23.724.809 - 0

  60. 3º BÁSICO 23.632.772 - 8

  61. 3º BÁSICO 23.911.784 - 8

  62. 3º BÁSICO 23.772.805 - K

  63. 3º BÁSICO 23.677.682 - 4

  64. 3º BÁSICO 23.792.458 - 4

  65. 3º BÁSICO 23.826.560 - 6

  66. 3º BÁSICO 23.842.222 - 1

  67. 3º BÁSICO 23.707.309 - 6

  68. 3º BÁSICO 23.752.098 - K

  69. 3º BÁSICO 23.819.428 - 8

  70. 3º BÁSICO 23.766.223 - 7

  71. 3º BÁSICO 23.824.918 - K

  72. 3º BÁSICO 23.744.275 - K

  73. 3º BÁSICO 23.649.164 - 1

  74. 3º BÁSICO 23.852.240 - 4

  75. 3º BÁSICO 23.655.371 - K

  76. 4º BÁSICO 23.392.136 - K

  77. 4º BÁSICO 23.347.499 - 1

  78. 4º BÁSICO 23.334.677 - 2

  79. 4º BÁSICO 23.458.672 - 6

  80. 4º BÁSICO 23.345.915 - 1

  81. 4º BÁSICO 23.546.360 - 1

  82. 4º BÁSICO 23.576.889 - 5

  83. 4º BÁSICO 23.420.135 - 2

  84. 4º BÁSICO 23.615.924 - 8

  85. 4º BÁSICO 23.615.895 - 0

  86. 4º BÁSICO 23.554.380 - K

  87. 4º BÁSICO 23.608.764 - 6

  88. 4º BÁSICO 23.574.302 - 7

  89. 4º BÁSICO 23.363.043 - 8

  90. 4º BÁSICO 23.436.020 - 5

  91. 4º BÁSICO 23.349.164 - 0

  92. 4º BÁSICO 23.441.408 - 9

  93. 4º BÁSICO 23.394.939 - 6

  94. 4º BÁSICO 23.431.247 - 2

  95. 5º BÁSICO 23.037.454 - 6

  96. 5º BÁSICO 23.197.573 - K

  97. 5º BÁSICO 23.007.601 - 4

  98. 5º BÁSICO 23.234.917 - 4

  99. 5º BÁSICO 23.219.280 - 1

  100. 5º BÁSICO 23.086.774 - 7

  101. 5º BÁSICO 23.263.033 - 7

  102. 5º BÁSICO 23.004.377 - 9

  103. 5º BÁSICO 23.163.914 - 4

  104. 5º BÁSICO 23.123.064 - 5

  105. 5º BÁSICO 23.124.307 - 0

  106. 5º BÁSICO 23.191.382 - 3

  107. 5º BÁSICO 23.094.401 - 6

  108. 5º BÁSICO 23.244.450 - 9

  109. 5º BÁSICO 23.258.824 - 1

  110. 5º BÁSICO 23.162.835 - 5

  111. 5º BÁSICO 23.079.564 - 9

  112. 5º BÁSICO 23.247.161 - 1

  113. 5º BÁSICO 23.045.726 - 3

  114. 6º BÁSICO 22.778.667 - 1

  115. 6º BÁSICO 23.011.909 - 0

  116. 6º BÁSICO 22.731.265 - 3

  117. 6º BÁSICO 22.716.996 - 6

  118. 6º BÁSICO 22.730.053 - 1

  119. 6º BÁSICO 22.781.901 - 4

  120. 6º BÁSICO 22.759.320 - 2

  121. 6º BÁSICO 22.841.374 - 7

  122. 6º BÁSICO 22.785.853 - 2

  123. 6º BÁSICO 22.853.016 - 6

  124. 6º BÁSICO 22.905.688 - 3

  125. 6º BÁSICO 22.838.174 - 8

  126. 6º BÁSICO 22.923.581 - 8

  127. 6º BÁSICO 22.820.316 - 5

  128. 6º BÁSICO 22.706.504 - 4

  129. 6º BÁSICO 22.941.542 - 5

  130. 6º BÁSICO 22.697.331 - 1

  131. 6º BÁSICO 22.948.866 - K

  132. 6º BÁSICO 22.817.012 - 7

  133. 6º BÁSICO 22.932.834 - 4

  134. 6º BÁSICO 22.800.785 - 4

  135. 6º BÁSICO 22.920.382 - 7

  136. 6º BÁSICO 22.816.684 - 7

  137. 7º BÁSICO 22.418.562 - 6

  138. 7º BÁSICO 22.596.563 - 3

  139. 7º BÁSICO 22.496.103 - 0

  140. 7º BÁSICO 22.474.184 - 7

  141. 7º BÁSICO 22.510.388 - 7

  142. 7º BÁSICO 22.433.275 - 0

  143. 7º BÁSICO 22.632.576 - K

  144. 7º BÁSICO 22.490.497 - 5

  145. 7º BÁSICO 22.436.500 - 4

  146. 7º BÁSICO 22.696.132 - 1

  147. 7º BÁSICO 22.474.457 - 9

  148. 7º BÁSICO 22.566.786 - 1

  149. 7º BÁSICO 22.505.731 - 1

  150. 7º BÁSICO 22.430.036 - 0

  151. 7º BÁSICO 22.399.171 - 8

  152. 7º BÁSICO 22.384.467 - 7

  153. 7º BÁSICO 22.636.820 - 5

  154. 7º BÁSICO 22.452.422 - 6

  155. 8º BÁSICO 22.211.601 - 5

  156. 8º BÁSICO 22.287.726 - 1

  157. 8º BÁSICO 22.182.195 - 5

  158. 8º BÁSICO 22.300.550 - 0

  159. 8º BÁSICO 22.294.349 - 3

  160. 8º BÁSICO 22.329.047 - 7

  161. 8º BÁSICO 22.324.009 - 7

  162. 8º BÁSICO 22.321.818 - 0

  163. 8º BÁSICO 22.183.383 - K

  164. 8º BÁSICO 22.293.838 - 4

  165. 8º BÁSICO 22.115.286 - 7

  166. 8º BÁSICO 22.341.288 - 2

  167. 1º MEDIO 21.967.019 - 2

  168. 1º MEDIO 21.996.807 - 8

  169. 1º MEDIO 21.736.316 - 0

  170. 1º MEDIO 21.997.008 - 0

  171. 1º MEDIO 21.907.720 - 3

  172. 1º MEDIO 22.089.302 - 2

  173. 1º MEDIO 22.118.198 - 0

  174. 1º MEDIO 21.743.417 - 3

  175. 1º MEDIO 22.007.726 - 8

  176. 1º MEDIO 21.983.851 - 4

  177. 1º MEDIO 21.986.405 - 1

  178. 1º MEDIO 22.097.955 - 5

  179. 1º MEDIO 21.914.624 - 8

  180. 1º MEDIO 22.071.620 - 1

  181. 1º MEDIO 21.943.309 - 3

  182. 1º MEDIO 21.930.776 - 4

  183. 1º MEDIO 21.952.203 - 7

  184. 1º MEDIO 22.013.157 - 2

  185. 2º MEDIO 21.235.358 - 2

  186. 2º MEDIO 21.672.563 - 8

  187. 2º MEDIO 21.732.179 - 4

  188. 2º MEDIO 21.650.795 - 9

  189. 2º MEDIO 21.842.049 - 4

  190. 2º MEDIO 21.669.956 - 4

  191. 2º MEDIO 21.810.495 - 9

  192. 2º MEDIO 21.648.267 - 0

  193. 2º MEDIO 21.802.355 - K

  194. 2º MEDIO 21.760.471 - 0

  195. 2º MEDIO 21.563.392 - 6

  196. 2º MEDIO 21.667.450 - 2

  197. 2º MEDIO 21.753.795 - 9

  198. 2º MEDIO 21.820.784 - 7

  199. 3º MEDIO 21.326.956 - 9

  200. 3º MEDIO 21.466.492 - 5

  201. 3º MEDIO 21.353.724 - 5

  202. 3º MEDIO 21.335.544 - 9

  203. 3º MEDIO 21.459.016 - 6

  204. 3º MEDIO 21.508.077 - 3

  205. 3º MEDIO 21.356.550 - 8

  206. 3º MEDIO 21.537.976 - 0

  207. 3º MEDIO 21.541.381 - 0

  208. 3º MEDIO 21.352.797 - 5

  209. 3º MEDIO 21.473.717 - 5

  210. 3º MEDIO 21.416.616 - K

  211. 3º MEDIO 21.301.693 - 8

  212. 3º MEDIO 21.485.037 - 0

  213. 3º MEDIO 21.303.501 - 0

  214. 3º MEDIO 21.559.920 - 5

  215. 4º MEDIO 21.328.285 - 9

  216. 4º MEDIO 21.235.377 - 9

  217. 4º MEDIO 21.305.627 - 1

  218. 4º MEDIO 21.179.603 - 0

  219. 4º MEDIO 20.617.272 - K

  220. 4º MEDIO 21.015.572 - 4

  221. 4º MEDIO 21.015.472 - 8

  222. 4º MEDIO 20.868.298 - 9

  223. 4º MEDIO 21.015.489 - 2

  224. 4º MEDIO 21.253.645 - 8

  225. 4º MEDIO 21.149.181 - 7

  226. 4º MEDIO 21.225.033 - 2

  227. 4º MEDIO 21.498.806 - 2

  228. 4º MEDIO 21.289.491 - 5

  229. 4º MEDIO 21.015.551 - 1

  230. 4º MEDIO 21.269.498 - 3

  231. 4º MEDIO 21.267.849 - K

 

INSTRUCIONES PARA VALIDAR BECA SMLU Y BECA ALUMNOS PRIORITARIOS


Para confirmar y validar el beneficio solo debes seguir los siguientes pasos:

  1. Descargar e imprimir el siguiente documento haciendo click aquí

  2. Completar con los datos del apoderado y el estudiante, más la firma del apoderado.

  3. Escanear el documento

  4. Enviar un mail a ficomsmlu@gmail.com adjuntando el comprobante de recepción, escribiendo en el asunto del correo "BECA SMLU, NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE, CURSO"

*Estos pasos son necesarios para la validación.


 
 
 

Comments


Entradas Destacadas
Entradas Recientes
Archivo
Buscar por tags
Síguenos
  • Facebook Basic Square

COLEGIO SANTA MARTA, LA UNIÓN

Arturo Prat 442, La Unión, Región de Los Ríos, Chile.

Teléfono: 064 2 322910

bottom of page