top of page

LISTA DE BENEFICIADOS CANASTA JUNAEB

5ª Canasta.



Mañana Viernes 24 de Julio, se entregarán la canasta de JUNAEB de 9:00 a 12:30 hrs; siguiendo el mismo protocolo de Vacunación, es decir, se ingresa por la Entrada principal Arturo Prat, hasta el gimnasio y luego su salida es por el portón del patio grande de Sargento Aldea.


Les recordamos que deben llevar un bolso o algo similar para guardar los productos.


LISTA DE BENEFICIARIOS:

  1. 25207331 0

  2. 24829340 3

  3. 24357703 9

  4. 23995383 2

  5. 24076028 2

  6. 24188917 3

  7. 24057620 1

  8. 23950918 5

  9. 23724809 0

  10. 23677682 4

  11. 23826560 6

  12. 23842222 1

  13. 23752098 K

  14. 23819428 8

  15. 23824918 K

  16. 23649164 1

  17. 23852240 4

  18. 23349164 0

  19. 23392136 K

  20. 23347499 1

  21. 23334677 2

  22. 23458672 6

  23. 23541031 1

  24. 23546360 1

  25. 23420135 2

  26. 23554380 K

  27. 23608764 6

  28. 23363043 8

  29. 23436020 5

  30. 23007601 4

  31. 23086774 7

  32. 23004377 9

  33. 23163914 4

  34. 23162835 5

  35. 23258824 1

  36. 23247161 1

  37. 22731265 3

  38. 22716996 6

  39. 22730053 1

  40. 22781901 4

  41. 22759320 2

  42. 22841374 7

  43. 22853016 6

  44. 22905688 3

  45. 22820316 5

  46. 22706504 4

  47. 22948866 K

  48. 22817012 7

  49. 22800785 4

  50. 22816684 7

  51. 22596563 3

  52. 22496103 0

  53. 22474184 7

  54. 22433275 0

  55. 22632576 K

  56. 22490497 5

  57. 22436500 4

  58. 22474457 9

  59. 22566786 1

  60. 22430036 0

  61. 22384467 7

  62. 22636820 5

  63. 22452422 6

  64. 22211601 5

  65. 22210441 6

  66. 22287726 1

  67. 22182195 5

  68. 22294349 3

  69. 22329047 7

  70. 22183383 K

  71. 22293838 4

  72. 22115286 7

  73. 21967019 2

  74. 21997008 0

  75. 22089302 2

  76. 22118198 0

  77. 22007726 8

  78. 21986405 1

  79. 22071620 1

  80. 21943309 3

  81. 21930776 4

  82. 22013157 2

  83. 21672563 8

  84. 21732179 4

  85. 21842049 4

  86. 21669956 4

  87. 21802355 K

  88. 21753795 9

  89. 21459016 6

  90. 21508077 3

  91. 21537976 0

  92. 21352797 5

  93. 21473717 5

  94. 21416616 K

  95. 21301693 8

  96. 21303501 0

  97. 21559920 5

  98. 21328285 9

  99. 21179603 0

  100. 20868298 9

  101. 21498806 2

  102. 21269498 3


Comments


Entradas Destacadas
Entradas Recientes
Archivo
Buscar por tags
Síguenos
  • Facebook Basic Square
bottom of page