top of page

LISTA DE BENEFICIADOS CANASTA JUNAEB

6ª Canasta



Mañana Jueves 13 de Agosto, se entregarán la canasta de JUNAEB de 9:00 a 12:30 hrs; siguiendo el mismo protocolo de Vacunación, es decir, se ingresa por la Entrada principal Arturo Prat, hasta el gimnasio y luego su salida es por el portón del patio grande de Sargento Aldea.


Les recordamos que deben llevar un bolso o algo similar para guardar los productos, además de considerar una caja o recipiente para los huevos.


LISTA DE BENEFICIARIOS:

  1. 25207331 0

  2. 24829340 3

  3. 24357703 9

  4. 23995383 2

  5. 24076028 2

  6. 24188917 3

  7. 24057620 1

  8. 23950918 5

  9. 23724809 0

  10. 23677682 4

  11. 23826560 6

  12. 23842222 1

  13. 23752098 K

  14. 23819428 8

  15. 23824918 K

  16. 23649164 1

  17. 23852240 4

  18. 23392136 K

  19. 23347499 1

  20. 23334677 2

  21. 23458672 6

  22. 23541031 1

  23. 23546360 1

  24. 23420135 2

  25. 23554380 K

  26. 23608764 6

  27. 23363043 8

  28. 23436020 5

  29. 23349164 0

  30. 23007601 4

  31. 23086774 7

  32. 23004377 9

  33. 23163914 4

  34. 23162835 5

  35. 23258824 1

  36. 23247161 1

  37. 22731265 3

  38. 22716996 6

  39. 22730053 1

  40. 22781901 4

  41. 22759320 2

  42. 22841374 7

  43. 22853016 6

  44. 22905688 3

  45. 22820316 5

  46. 22706504 4

  47. 22948866 K

  48. 22817012 7

  49. 22800785 4

  50. 22816684 7

  51. 22596563 3

  52. 22496103 0

  53. 22433275 0

  54. 22632576 K

  55. 22490497 5

  56. 22436500 4

  57. 22474457 9

  58. 22566786 1

  59. 22430036 0

  60. 22384467 7

  61. 22636820 5

  62. 22452422 6

  63. 22211601 5

  64. 22210441 6

  65. 22287726 1

  66. 22182195 5

  67. 22294349 3

  68. 22329047 7

  69. 22183383 K

  70. 22293838 4

  71. 22115286 7

  72. 21967019 2

  73. 21997008 0

  74. 22089302 2

  75. 22118198 0

  76. 22007726 8

  77. 21986405 1

  78. 22071620 1

  79. 21943309 3

  80. 21930776 4

  81. 22013157 2

  82. 21672563 8

  83. 21732179 4

  84. 21842049 4

  85. 21669956 4

  86. 21802355 K

  87. 21753795 9

  88. 21459016 6

  89. 21508077 3

  90. 21537976 0

  91. 21352797 5

  92. 21473717 5

  93. 21416616 K

  94. 21301693 8

  95. 21303501 0

  96. 21559920 5

  97. 21328285 9

  98. 21179603 0

  99. 20868298 9

  100. 21498806 2

  101. 21269498 3

  102. 21015401 9


Comments


Entradas Destacadas
Entradas Recientes
Archivo
Buscar por tags
Síguenos
  • Facebook Basic Square
bottom of page